大地の牙 満州国演義6
書名 | 大地の牙 満州国演義6 |
作者 | 船戸与一 |
出版社 | 新潮社 |
発売日 | 2011/4/30 |
単行本 | 425ページ |
[本の紹介](「BOOK」データベースより)
「帝国政府は爾後国民政府を対手とせず」。日本は中国との交渉の道を自ら鎖した。徐州、武漢での作戦を成功させたものの、「事変」は泥沼化の一途を辿る―。敷島太郎は愛人の身体に溺れ、次郎は柳絮のごとく彷徨い続ける。三郎は復讐に身を焦がし、四郎は陰謀の犠牲者を茫然と見つめた。そして、満蒙国家ノモンハンで日ソ両軍が激突する。大陸に凱歌と悲鳴が轟く。混沌の第六巻。
[評価]:★★★
関連ページ:
砂のクロニクル 船戸与一 ★★★★★ | 流沙の塔 船戸与一 ★★ |
海燕ホテル・ブルー 船戸与一 ★ | かくも短き眠り 船戸与一 ★★ |
蝦夷地別件 船戸与一 ★★★ | 龍神町龍神一三番地 船戸与一 ★ |
夜のオデッセイア 船戸与一 ★★★ | 伝説なき地 船戸与一 ★★★★★ |
猛き箱舟 船戸与一 ★★★★★ | 山猫の夏 船戸与一 ★★★★ |
蟹喰い猿フーガ 船戸与一 ★★★ | 緑の底の底 船戸与一 ★★★ |
蛮賊ども 船戸与一 ★★ | 虹の谷の五月 船戸与一 ★★★ |
午後の行商人 船戸与一 ★★ | 祖国よ友よ 船戸与一 ★★★ |
国家と犯罪 船戸与一 ★ | 血と夢 船戸与一 ★★ |
緋色の時代 船戸与一 ★★★ | 神話の果て 船戸与一 ★★★ |
銃撃の宴 船戸与一 ★ | 非合法員 船戸与一 ★★ |
群狼の島 船戸与一 ★★★ | カルナヴァル戦記 船戸与一 ★ |
新宿・夏の死 船戸与一 ★★ | 金門島流離譚 船戸与一 ★ |
黄色い蜃気楼 船戸与一 ★★ | 藪枯らし純次 船戸与一 |
夢は荒れ地を 船戸与一 ★★★★ | 三都物語 船戸与一 ★★★ |
メビウスの時の刻 船戸与一 ★ | 諸士乱想 船戸与一 ★★ |
炎 流れる彼方 船戸与一 ★★ | 蝕みの果実 船戸与一 ★★★ |
降臨の群れ 船戸与一 ★★★ | 夜来香海峡 船戸与一 ★★★ |
蝶舞う館 船戸与一 ★★ | 河畔に標なく 船戸与一 ★★★ |
風の払暁 満州国演義1 船戸与一 ★★★ | 事変の夜 満州国演義2 船戸与一 ★★★ |
群狼の舞 満州国演義3 船戸与一 ★★★ | 炎の回廊 満州国演義4 船戸与一 ★★★ |
灰塵の暦 満州国演義5 船戸与一 ★★★ | 雷の波濤 満州国演義7 船戸与一 ★★★ |
南冥の雫 満州国演義8 船戸与一 ★★★ | 残夢の骸 満州国演義9 船戸与一 ★★★ |
新・雨月 船戸与一 ★★ |
更新情報
作品 | |
作者 | 磯田道史 |
更新 | 2024 年 12 月 11 日 水曜 19 時 59 分 10 秒 |
概要 | 「金沢藩士猪山家文書」という武家文書に、精巧な「家計簿」が例を見ない完全な姿で遺されていた。国史研究史上、初め...>>続き |
評価 | ★ |
感想 | いまいち |
作品 | |
作者 | 船戸与一 |
更新 | 2024 年 12 月 7 日 土曜 21 時 36 分 19 秒 |
概要 | 時代の大きなうねりの中で、闘って斃れていった男たち。戊辰戦争で闘った各藩の勇者。日本近世史を舞台にした壮大な叙...>>続き |
評価 | ★★ |
感想 | 普通 |
作品 | |
作者 | 呉座勇一 |
更新 | 2024 年 11 月 23 日 土曜 20 時 12 分 21 秒 |
概要 | 室町後期、諸大名が東西両軍に分かれ、京都市街を主戦場として戦った応仁の乱(一四六七~七七)。細川勝元、山名宗全...>>続き |
評価 | ★★ |
感想 | 普通 |
作品 | |
作者 | 石母田正 |
更新 | 2024 年 11 月 16 日 土曜 18 時 59 分 12 秒 |
概要 | 日本の古代国家はどのような構造だったのか。中国・朝鮮との緊張関係は、内政にいかなる影響を与えたのか。大王と国造...>>続き |
評価 | |
感想 | つまらない |
コメント
この本についたタグ
あなたの好きな作家
あなたが一番好きな作家を教えてください。
作家名を追加する場合「項目を追加する場合」を押してください。
投票をする場合、「選択」ボタンで選んで投票ボタンを押してください。
投票は一人につき一回にして下さい。
なお※必須は必須項目です。
投票期間:2020/5/28~過去ログ
有効投票数: 6 件
作家名を追加する場合「項目を追加する場合」を押してください。
投票をする場合、「選択」ボタンで選んで投票ボタンを押してください。
投票は一人につき一回にして下さい。
なお※必須は必須項目です。
投票期間:2020/5/28~過去ログ
有効投票数: 6 件