伝説なき地
書名 | 伝説なき地 |
作者 | 船戸与一 |
出版社 | 講談社 |
発売日 | 1988/6 |
単行本 | 上巻 344ページ 下巻 302ページ |
[本の紹介](「BOOK」データベースより)
南米左翼革命運動の闘士、鍛治志朗が麻薬密売組織から強奪した2000万ドルの隠し場所こそ、エリゾンド家の涸れた油田だった。 そこには、マグダレナのマリアを中心とするコロンビア難民が共和国建設を唱えていた。 マリアに受け入れられた鍛治ら二人の日本人と冷酷な新当主との殺戮劇が幕をあける。 第42回日本推理作家協会賞長篇賞受賞。
[評価]:★★★★★
関連ページ:
砂のクロニクル 船戸与一 ★★★★★ | 流沙の塔 船戸与一 ★★ |
海燕ホテル・ブルー 船戸与一 ★ | かくも短き眠り 船戸与一 ★★ |
蝦夷地別件 船戸与一 ★★★ | 龍神町龍神一三番地 船戸与一 ★ |
夜のオデッセイア 船戸与一 ★★★ | 猛き箱舟 船戸与一 ★★★★★ |
山猫の夏 船戸与一 ★★★★ | 蟹喰い猿フーガ 船戸与一 ★★★ |
緑の底の底 船戸与一 ★★★ | 蛮賊ども 船戸与一 ★★ |
虹の谷の五月 船戸与一 ★★★ | 午後の行商人 船戸与一 ★★ |
祖国よ友よ 船戸与一 ★★★ | 国家と犯罪 船戸与一 ★ |
血と夢 船戸与一 ★★ | 緋色の時代 船戸与一 ★★★ |
神話の果て 船戸与一 ★★★ | 銃撃の宴 船戸与一 ★ |
非合法員 船戸与一 ★★ | 群狼の島 船戸与一 ★★★ |
カルナヴァル戦記 船戸与一 ★ | 新宿・夏の死 船戸与一 ★★ |
金門島流離譚 船戸与一 ★ | 黄色い蜃気楼 船戸与一 ★★ |
藪枯らし純次 船戸与一 | 夢は荒れ地を 船戸与一 ★★★★ |
三都物語 船戸与一 ★★★ | メビウスの時の刻 船戸与一 ★ |
諸士乱想 船戸与一 ★★ | 炎 流れる彼方 船戸与一 ★★ |
蝕みの果実 船戸与一 ★★★ | 降臨の群れ 船戸与一 ★★★ |
夜来香海峡 船戸与一 ★★★ | 蝶舞う館 船戸与一 ★★ |
河畔に標なく 船戸与一 ★★★ | 風の払暁 満州国演義1 船戸与一 ★★★ |
事変の夜 満州国演義2 船戸与一 ★★★ | 群狼の舞 満州国演義3 船戸与一 ★★★ |
炎の回廊 満州国演義4 船戸与一 ★★★ | 灰塵の暦 満州国演義5 船戸与一 ★★★ |
大地の牙 満州国演義6 船戸与一 ★★★ | 雷の波濤 満州国演義7 船戸与一 ★★★ |
南冥の雫 満州国演義8 船戸与一 ★★★ | 残夢の骸 満州国演義9 船戸与一 ★★★ |
新・雨月 船戸与一 ★★ |
更新情報
作品 | |
作者 | 山口未桜 |
更新 | 2025 年 6 月 12 日 木曜 20 時 29 分 19 秒 |
概要 | 救急医・武田の元に搬送されてきた、一体の溺死体。その身元不明の遺体「キュウキュウ十二」は、なんと武田と瓜二つで...>>続き |
評価 | ★★★ |
感想 | 面白い |
作品 | |
作者 | 狩野祐東 |
更新 | 2025 年 6 月 8 日 日曜 02 時 19 分 58 秒 |
概要 | 本書は、HTML5とCSS3によるWebサイト制作のための“おいしい”レシピ集です。制作の現場で使われる定番テ...>>続き |
評価 | ★★ |
感想 | 普通 |
作品 | |
作者 | 佐藤優/山口二郎 |
更新 | 2025 年 5 月 24 日 土曜 18 時 15 分 51 秒 |
概要 | 「異形の政権」がもたらす危機――2020年9月、菅義偉自由民主党総裁が首相に就任した。菅首相はこれまでの首相に...>>続き |
評価 | ★ |
感想 | いまいち |
作品 | |
作者 | 凪良ゆう |
更新 | 2025 年 5 月 15 日 木曜 20 時 37 分 51 秒 |
概要 | 「明日死ねたら楽なのにとずっと夢見ていた。なのに最期の最期になって、もう少し生きてみてもよかったと思っている」...>>続き |
評価 | ★★★★★ |
感想 | 最高! |
コメント
この本についたタグ


あなたの好きな作家
あなたが一番好きな作家を教えてください。
作家名を追加する場合「項目を追加する場合」を押してください。
投票をする場合、「選択」ボタンで選んで投票ボタンを押してください。
投票は一人につき一回にして下さい。
なお※必須は必須項目です。
投票期間:2020/5/28~過去ログ
有効投票数: 6 件
作家名を追加する場合「項目を追加する場合」を押してください。
投票をする場合、「選択」ボタンで選んで投票ボタンを押してください。
投票は一人につき一回にして下さい。
なお※必須は必須項目です。
投票期間:2020/5/28~過去ログ
有効投票数: 6 件
各年のbest5




